DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO DEI SEGGI ELETTORALI DEL CONSORZIO 6 TOSCANA SUD
Con il decreto n. 57 del 30.08.2024, il Presidente del Consorzio 6 Toscana Sud ha approvato la distribuzione dei Seggi elettorali.
Di seguito la Tabella recante l’indicazione dei giorni di apertura di ciascun seggio:
COMUNE | INDIRIZZO SEGGIO | N. SEGGIO | DATA APERTURA | ORARIO APERTURA | |
ARCIDOSSO (GR) | PIAZZA INDIPENDENZA, 30 | 26 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
ASCIANO (SI) | VIA GOFFREDO MAMELI, SNC | 14 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
BUONCONVENTO (SI) | VIA SOCCINI, 32 | 16 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
CAMPAGNATICO (GR) | PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, 13 | 36 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
CAPALBIO (GR) | VIA GIACOMO PUCCINI, 32 | 41 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
CASTEL DEL PIANO (GR) | VIA GUGLIELMO MARCONI, 9 | 25 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
CASTELL’AZZARA (GR) | VIA GUGLIELMO MARCONI, 2 | 23 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
CASTELNUOVO BERARDENGA (SI) | VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 4 | 6 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR) | PIAZZA G. GARIBALDI | 33 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
CASTIGLIONE D’ORCIA (SI) | VIALE MARCONI, 11/A | 44 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
CHIUSDINO (SI) | VIA UMBERTO I, 1 | 9 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
CINIGIANO (GR) | VIA DEL PRETORIO, SNC | 27 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
CIVITELLA PAGANICO (GR) | VIA I MAGGIO, 12 – LOC. CIVITELLA MARITTIMA | 35 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
GAVORRANO (GR) | VIA EUGENIO CURIEL, 2 – LOC. BAGNO DI GAVORRANO | 32 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
GROSSETO (GR) – SEDE CONSORTILE | VIALE LEONARDO XIMENES, 3 | 1a | DAL 01/10/2024 AL 05/10/2024 |
09:00 – 19:00 | |
GROSSETO (GR) – SEDE CONSORTILE | VIALE LEONARDO XIMENES, 3 | 1b | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
ISOLA DEL GIGLIO (GR) | VIA VITTORIO EMANUELE, 2 | 43 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
MAGLIANO IN TOSCANA (GR) | VIA OBERDAN, 13 | 31 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
MANCIANO – MARSILIANA (GR) – SEDE CONSORTILE | STRADA DEL CAMERONE SNC – LOC. MARSILIANA | 4b | DAL 01/10/2024 AL 05/10/2024 |
09:00 – 19:00 | |
MANCIANO (GR) | PIAZZA MAGENTA, 1 | 4a | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
MASSA MARITTIMA (GR) | PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 4 | 34 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
MONTALCINO (SI) | COSTA DEL MUNICIPIO, 1 | 17 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
MONTE ARGENTARIO (GR) | PIAZZA DEI RIONI, 8 – LOC. PORTO SANTO STEFANO | 42 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
MONTERIGGIONI (SI) | VIA EMILIO BERRETTINI, 82 – LOC. CASTELLINA SCALO | 5 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
MONTERONI D’ARBIA – SEDE CONSORTILE (SI) | VIA GALILEO GALILEI N. 45/G – LOC. PONTE D’ARBIA | 3b | DAL 01/10/2024 AL 05/10/2024 |
09:00 – 19:00 | |
MONTERONI D’ARBIA (SI) | VIA SAN GIUSTO, 407 | 3a | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
MONTICIANO (SI) | PIAZZA SANT’AGOSTINO, 2 | 18 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
MONTIERI (GR) | PIAZZA GRAMSCI, 4 | 10 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
MURLO (SI) | VIA TINONI, 1 – LOC. VESCOVADO DI MURLO | 12 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
ORBETELLO (GR) | PIAZZA PLEBISCITO, 1 | 40 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
PIANCASTAGNAIO (SI) | VIALE GRAMSCI, 55 | 24 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
PIENZA (SI) | VIA ALFREDO NEWTON, 4 | 19 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
PITIGLIANO (GR) | VIA DOMENICO MARIA UGOLINI, 83 | 38 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
RADDA IN CHIANTI (SI) | PIAZZA FRANCESCO FERRUCCI, 1 | 7 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
RADICOFANI (SI) | VIA RENATO MAGI, 59 | 45 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
RADICONDOLI (SI) | VIA TIBERIO GAZZEI, 89 | 11 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
RAPOLANO TERME (SI) | VIA SUBBORGO GARIBALDI, 1 | 13 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
ROCCALBEGNA (GR) | VIA AMIATA, 292 | 28 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
ROCCASTRADA (GR) | VIA VECCHIA, SNC | 37 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
SAN QUIRICO D’ORCIA (SI) | PIAZZA CHIGI, 2 – 53027 | 20 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
SANTA FIORA (GR) | PIAZZA GARIBALDI, 25 | 22 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
SARTEANO (SI) | CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 33 | 21 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
SCANSANO (GR) | VIA XX SETTEMBRE, 28 | 39 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
SEGGIANO (GR) | VIA TRENTO E TRIESTE, 21 | 46 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
SEMPRONIANO (GR) | VIA DEL ROCCONE, SNC | 29 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
SIENA (SI) – SEDE CONSORTILE | VIA LEONIDA CIALFI, 23 – LOC. PIAN DELLE FORNACI | 2a | DAL 01/10/2024 AL 05/10/2024 |
09:00 – 19:00 | |
SIENA (SI) – SEDE CONSORTILE | VIA LEONIDA CIALFI, 23 – LOC. PIAN DELLE FORNACI | 2b | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
SORANO (GR) | PIAZZA MUNICIPIO, 15 | 30 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
SOVICILLE (SI) | PIAZZA MARCONI, 1 | 8 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 | |
TREQUANDA (SI) | VIA DEI GIARDINI, SNC | 15 | 05/10/2024 | 09:00 – 19:00 |
UFFICIO ELETTORALE
Recapiti
Viale Ximenes, 3 – 58100 Grosseto
e-mail: ufficioelettorale@cb6toscanasud.it – PEC: bonifica@cb6toscanasud.it
Tel. +39 0564 22189 – Fax +39 0564 20819
Orari al pubblico
– dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
– martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00
GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI.
Informativa ai sensi dell’art. 12 e ss. regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. n. 101/2018
Il Consorzio 6 Toscana Sud è da sempre molto attento a preservare la riservatezza e tutelare i dati personali.
Ai sensi del nuovo Regolamento UE 679/2016, in ossequio al principio di responsabilizzazione, qualsiasi trattamento di dati personali deve essere lecito, corretto e trasparente.
Tali principi implicano che l’interessato sia informato dell’esistenza del trattamento, delle sue finalità e dei diritti che può esercitare.
In tale ottica, Vi preghiamo di prendere visione della seguente informativa.